# Paleta Jorge Gomes

As cores principais são aproximações representativas do raster fornecido, não especificações históricas comprovadas. CMYK é conversão matemática sem perfil ICC, para referência; ajustar à gráfica e fazer prova. Não foi atribuída equivalência Pantone.

|Cor|HEX|RGB|CMYK aproximado %|HSL|Origem|
|---|---|---|---|---|---|
|Azul índigo da marca|#343C7A|[52, 60, 122]|[57, 51, 0, 52]|[233, 40, 34]|aproximação visual das novas fotos do cartão; iluminação não calibrada|
|Azul intermediário do beija-flor|#40518D|[64, 81, 141]|[55, 43, 0, 45]|[227, 38, 40]|tom intermediário do degradê, aproximado das fotos do cartão|
|Azul do beija-flor|#2D579B|[45, 87, 155]|[71, 44, 0, 39]|[217, 55, 39]|tom inferior do degradê, aproximado das fotos do cartão|
|Grafite|#202435|[32, 36, 53]|[40, 32, 0, 79]|[229, 25, 17]|novo apoio|
|Cinza de texto|#626B7D|[98, 107, 125]|[22, 14, 0, 51]|[220, 12, 44]|novo apoio|
|Cinza de linha|#D8DDE7|[216, 221, 231]|[6, 4, 0, 9]|[220, 24, 88]|novo apoio|
|Branco|#FFFFFF|[255, 255, 255]|[0, 0, 0, 0]|[0, 0, 100]|presente na referência|
|Azul suave|#F0F3F8|[240, 243, 248]|[3, 2, 0, 3]|[218, 36, 96]|novo apoio|
|Verde território|#2E6B57|[46, 107, 87]|[57, 0, 19, 58]|[160, 40, 30]|novo apoio|
|Azul cartográfico|#287A9D|[40, 122, 157]|[75, 22, 0, 38]|[198, 59, 39]|novo apoio|
|Ocre de acesso|#9A6A32|[154, 106, 50]|[0, 31, 68, 40]|[32, 51, 40]|novo apoio|
|Vermelho de pendência|#A64242|[166, 66, 66]|[0, 60, 60, 35]|[0, 43, 45]|novo apoio|

## Degradê vetorial — revisão 1.1

Corpo: #343579 (0%) → #40518D (45%) → #2D579B (100%). Faixa: #343C7A → #293D7D. Direções exatas em BRAND_TOKENS.json e nos SVGs.

|Cor adicional|HEX|RGB|CMYK aproximado %|
|---|---|---|---|
|Índigo superior do degradê|#343579|[52, 53, 121]|[57, 56, 0, 53]|
|Azul profundo da faixa|#293D7D|[41, 61, 125]|[67, 51, 0, 51]|
